WQ9 E2L EF
Podrobný popis
Rozmery | |
---|---|
Výška (cm) | 187.4 |
Šírka (cm) | 90.9 |
Hĺbka (cm) | 69.8 |
Celkový hrubý objem (l) | 677 |
Maximálna šírka na zabudovanie | 0.0 |
Celkový objem výrobku (EÚ 2017/1369) | 610 |
Chladnička Hrubá kapacita (l) | 409 |
Minimálna šírka na zabudovanie | 0.0 |
Súčet objemov chladiacich priestorov a nemraziacich priestorov (EÚ 2017/1369) | 388 |
Maximum niche height | 0.0 |
Minimum niche height | 0.0 |
Technické dáta | |
---|---|
Trieda energetickej účinnosti (nariadenie (EÚ) 2017/1369) | E |
Prúdová poistka (A) | 1,5 |
Ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) (EÚ) 2017/1369 | 337 |
Trieda mrazenia | 4 |
Kapacita mrazenia (kg/24h) (4-star priehradka) (EU2017/1369) | 10 |
Elektrické pripojenie (W) | 0 |
Emisie akustického hluku prenášaného vzduchom (EÚ 2017/1369) | 36 |
Rýchle chladenie | Áno |
Funkcia rýchleho zmrazovania (EÚ 2017/1369) | Áno |
Vlastnosti | |
---|---|
Typ | Side by Side |
Typ inštalácie | Voľne stojace |
Nastaviteľné nožičky | Áno - iba spredu plnené |
Farba | Nerezový vzhľad |
Ovládanie | Elektronické |
Súčet objemov mraziacich priestorov (EÚ 2017/1369) | 222 |
EAN kód | 8003437643415 |
Dĺžka elektrického kábla (cm) | 180 |
Odmrazovanie chladničky | Beznámrazový No Frost |
Počet košov v mrazničke | 4 |
Odmrazovanie mrazničky | Beznámrazový No Frost |
Počet sklápacích dvierok v mrazničke | 0 |
Automatický výrobník ľadu | Nie |
Chladiaca časť so systémom odvádzania rozpustenej námrazy | Nedefinovaná |
Indikátor otvorených dverí mrazničky | Áno |
Počet teplotných zón | 2 |
Počet prestaviteľných poličiek v chladničke | 2 |
Počet poliček v chladničke | 2 |
Termostat mrazničky | Digitálne |
Termostat chladničky | Digitálne |
Mraznička Hrubý objem (l) | 268 |
Pánt dverí | Left & Right |
Number of compartments | 2 |
Vypínač vnútorného osvetlenia | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Americké chladničky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Dostupnosť: | Na dotaz |