ARG 86122
Podrobný popis
Vlastnosti | |
---|---|
Systém inštalácie krycích dvierok | Slided-mounted |
Typ | Chladnička |
Typ inštalácie | Vstavané |
Nastaviteľné nožičky | Nie |
Police na fľaše | Nie |
Farba | Nerezová |
Ovládanie | Elektronické |
Počet mraziacich priehradok | 18 |
EAN kód | 8003437052897 |
Objem produktu | 189 |
Elektrické pripojenie (W) | 80 |
Počet chladiacich priehradok | 171 |
Uzamykateľné dvierka | Nie |
Dĺžka elektrického kábla (cm) | 245 |
Odmrazovanie chladničky | Automatické |
Odmrazovanie mrazničky | Ručné |
No Frost beznámrazový systém | Nie |
Indikátor otvorených dverí mrazničky | Nie |
Počet prestaviteľných poličiek v chladničke | 3 |
Počet poliček v chladničce | 4 |
Termostat mrazničky | Žiadne |
Termostat chladničky | Žiadne |
Výstražný signál/porucha | Vizuálny |
Chladiaca časť so systémom odvádzania rozmrazenej vody | Nie |
Rozmery | |
---|---|
Výška (cm) | 122.0 |
Šírka (cm) | 54.0 |
Hĺbka (cm) | 54.5 |
Celkový hrubý objem (l) | 192 |
Hĺbka na zabudovanie | 55.0 |
Chladnička (hrubý objem (l) | 174 |
Maximálna šírka na zabudovanie | 0.0 |
Maximálna výška na zabudovanie | 0.0 |
Minimálna šírka na zabudovanie | 56.0 |
Minimálna výška na zabudovanie | 122.5 |
Hĺbka s otvorenými dverami 90 stupňov (mm) | Nedefinovaná |
Technické dáta | |
---|---|
Trieda energetickej účinnosti (nariadenie (EÚ) 2017/1369) | E |
Prúdová poistka (A) | 16 |
Ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a) (EÚ) 2017/1369 | 151 |
Trieda mrazenia | 4 |
Odolnosť pri výpadku prúdu (h) | 12 |
Rýchle chladenie | Nie |
Rýchle mrazenie | Nie |
Emisie akustického hluku šíriaceho sa vzduchom (EÚ 2017/1369) | 36 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladničky a mrazničky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Dostupnosť: | Na dotaz |