DBB4951M Komínový odsávač pár
Podrobný popis
Špecifikácia inštalácie | |
---|---|
Schéma1: | |
Produktové dokumenty | |
Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
Špecifikácia | |
Typ inštalácie: | Komínový, šírka 90 cm |
Počet rýchlostí: | 3 |
Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii | |
Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami | |
Typ a počet osvetlení odsávača: | LED bodové, 2 |
Typ a počet tukových filtrov: | hliníková mriežka, 3 |
Výkon | |
Počet výkonových stupňov: | 3 |
Výkon, min/max/intenzívny (m3/h): | 200/600/- |
Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A): | 46/70/- |
Teplota svetla (K): | 3000 |
Počet žiaroviek: | 2 |
Spojenie Hob2Hood: | Nie |
Recirculation Min, m³/h: | 165 |
Recirculation Max, m³/h: | 470 |
Výkon pri recirkulácii (m3/h): | 0 |
Recirc. sound power min, dB(A): | 53 |
Recirc. sound power max, dB(A): | 74 |
Inštalácia | |
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm): | 50 |
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm): | 65 |
Rozmery (cm): | 90 |
Recirkulácia: | Áno |
Externý vývod: | Áno |
Čistá hmotnosť (kg): | 13.3 |
Energia | |
Energetická trieda: | B |
Trieda účinnosti tukového filtra: | C |
Ročná spotreba energie (kWh/rok): | 74.3 |
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia: | B |
Index účinnosti dynamiky prúdenia: | 23.1 |
Index účinnosti tukového filtra: | 75.1 |
Trieda účinnosti osvetlenia: | A |
Index účinnosti osvetlenia: | 39.6825396825397 |
Ostatné | |
Produktové číslo (PNC): | 942 022 711 |
Ovládanie: | mechanické tlačidlá |
Osvetlenie: | LED bodové |
Kód produktu: | 942 022 711 |
Čiarový kód EAN: | 7332543982349 |
Informácia pre profesionálov o nedeštruktívnej demontáži podľa Regulácie EU 66/2014 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Komínové odsávače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Dostupnosť: | Na dotaz |